Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, în judeţul Olt, în ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv alte 45 de persoane, bilanţul de la începutul pandemiei ajungând la 12.402. La nivel naţional, de ieri până astăzi, au fost înregistrate alte 3.743 de cazuri noi.
![]()
Până astăzi, 22martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 900.858de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 808.754 depacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 17363 | 47 | 3,39 |
| 2. | Arad | 19391 | 69 | 3,00 |
| 3. | Argeș | 22780 | 71 | 1,79 |
| 4. | Bacău | 22264 | 90 | 1,74 |
| 5. | Bihor | 23688 | 91 | 2,62 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9700 | 22 | 1,89 |
| 7. | Botoșani | 12051 | 37 | 1,60 |
| 8. | Brașov | 36651 | 170 | 4,62 |
| 9. | Brăila | 10882 | 21 | 2,33 |
| 10. | Buzău | 10319 | 29 | 1,15 |
| 11. | Caraș-Severin | 9066 | 22 | 1,56 |
| 12. | Călărași | 8403 | 25 | 1,81 |
| 13. | Cluj | 45522 | 236 | 4,30 |
| 14. | Constanța | 36004 | 161 | 3,57 |
| 15. | Covasna | 6506 | 0 | 1,65 |
| 16. | Dâmbovița | 19704 | 97 | 2,58 |
| 17. | Dolj | 22359 | 137 | 2,50 |
| 18. | Galați | 22584 | 125 | 2,30 |
| 19. | Giurgiu | 9075 | 55 | 2,92 |
| 20. | Gorj | 8197 | 28 | 2,26 |
| 21. | Harghita | 6747 | 15 | 1,08 |
| 22. | Hunedoara | 18437 | 56 | 4,18 |
| 23. | Ialomița | 8988 | 20 | 1,90 |
| 24. | Iași | 36826 | 123 | 2,22 |
| 25. | Ilfov | 36349 | 236 | 6,78 |
| 26. | Maramureș | 18811 | 33 | 2,11 |
| 27. | Mehedinți | 6813 | 31 | 1,89 |
| 28. | Mureș | 19422 | 21 | 1,78 |
| 29. | Neamț | 15668 | 40 | 1,94 |
| 30. | Olt | 12402 | 45 | 1,54 |
| 31. | Prahova | 29096 | 130 | 1,66 |
| 32. | Satu Mare | 11230 | 26 | 2,32 |
| 33. | Sălaj | 9218 | 19 | 3,21 |
| 34. | Sibiu | 22148 | 96 | 2,92 |
| 35. | Suceava | 22322 | 35 | 1,03 |
| 36. | Teleorman | 11021 | 63 | 2,05 |
| 37. | Timiș | 46274 | 155 | 5,97 |
| 38. | Tulcea | 6975 | 25 | 1,56 |
| 39. | Vaslui | 14108 | 37 | 1,38 |
| 40. | Vâlcea | 13507 | 53 | 2,53 |
| 41. | Vrancea | 8987 | 19 | 1,24 |
| 42. | Mun. București | 149193 | 1446 | 5,67 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3807* | -514 | |
| TOTAL | 900.858 | 3.743 | ||
Până astăzi, 22.268 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.03.2021 (10:00) – 22.03.2021 (10:00) au fost raportate60 dedecese (26 bărbați și34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani,Brașov, Buzău , Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș,Mehedinți,Neamț,Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,Timiș,Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani.
53 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.215.Dintre acestea,1.339sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate6.494.782 de teste RT-PCR și507.035 deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.902teste RT-PCR (6.249în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.653 la cerere) și 5.650 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României,62.720 depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 15.592 depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,53.920 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 115 persoane.



COMMENTS