CSM Slatina întâlneşte sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11.00, în deplasare, CSC Şelimbăr. Cele două echipe sunt vecine de clasament, prin u
![]()
CSM Slatina întâlneşte sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11.00, în deplasare, CSC Şelimbăr. Cele două echipe sunt vecine de clasament, prin urmare miza jocului este cu atât mai importantă. Gruparea pregătită de Claudiu Niculescu are nevoie de cele trei puncte, pentru a ierna pe un loc la jumătatea clasamentului.
CSM Slatina mai are, pe lângă meciul din grupele Cupei României, trei meciuri oficiale în acest an, în compania unor adversare care la prima vedere, cel puţin prin prisma clasamentului, sunt ceva mai accesibile.
Sâmbătă, gruparea pregătită de Claudiu Niculescu întâlneşte, în deplasare, cu începere de la ora 11.00, CSC Şelimbăr. Cele două formaţii se află la egalitate de puncte, câte 13, fiind vecine de clasament.
După această partidă, CSM Slatina se va deplasa la CSC Dumbrăviţa, pentru cel de-al doilea joc din cadrul grupelor Cupei României. Partida se va marţi, 2 decembrie, de la ora 14.00.
Divizioanara secundă slătineană va mai întâlni, în acest an, pe teren propriu, în cadrul etapei a XVI-a, SCM Olimpia Satu Mare, într-o partidă programată pe 6 decembrie, pe Stadionul „1 Mai”, urmând ca pe 13 decembrie să se confrunte, în deplasare, cu adversara din Cupa României, CSC Dumbrăviţa.
Sezonul Ligii a II-a se va relua, pe data de 28 februarie. CSM Slatina va întâlni, după pauza de iarnă, în deplasare, Steaua Bucureşti.
Clasament:
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 22-7 | 15 | 36 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33-16 | 17 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-18 | 7 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19-14 | 5 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-13 | 13 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25-14 | 11 | 26 | |
| 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25-15 | 10 | 26 | |
| 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16-11 | 5 | 24 | |
| 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15-14 | 1 | 24 | |
| 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-14 | 10 | 23 | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-15 | 9 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-18 | 3 | 21 | |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-19 | -6 | 16 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-23 | -8 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21-22 | -1 | 13 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15-19 | -4 | 13 | |
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12-19 | -7 | 12 | |
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-26 | -9 | 12 | |
| 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | |
| 20 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13-25 | -12 | 8 | |
| 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8-33 | -25 | 8 | |
| 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11-33 | -22 | 7 |



COMMENTS