CSM Slatina a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida de verificare disputată luni, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Echipa pregătită de Adr
![]()
CSM Slatina a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida de verificare disputată luni, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Echipa pregătită de Adrian Dulcea a condus, a fost egalată, iar ulterior condusă, dar a revenit pe final și a obținut un rezultat bun în fața formației din Bănie, într-un test util înaintea reluării campionatului Ligii a II-a.
Profitând de pauza competițională prilejuită de acțiunile echipelor naționale, CSM Slatina a disputat un nou meci de pregătire, de această dată împotriva Universității Craiova.
Slătinenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 25, prin Abel Stan. Gazdele au restabilit egalitatea șase minute mai târziu, prin Mihnea Rădulescu, astfel că la pauză cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1.
În repriza secundă, Lameira a adus Universitatea Craiova în avantaj, în minutul 75, însă CSM Slatina a reacționat rapid. Andreas Mihaiu a înscris în minutul 80 și a stabilit scorul final, 2-2.
Partida a reprezentat un test util pentru formația pregătită de Adrian Dulcea înaintea revenirii la meciurile oficiale. Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, CSM Slatina va primi, pe Stadionul „1 Mai”, vizita formației ASA Târgu Mureș, în etapa a 14- a Ligii a II-a.
După 13 etape disputate, gruparea slătineană ocupă locul al treilea în clasament, cu 28 de puncte acumulate.
Clasament Etapa 13
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34-15 | 19 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23-10 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21-12 | 9 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29-20 | 9 | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33-19 | 14 | 25 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17-13 | 4 | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16-10 | 6 | 24 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-17 | 8 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-16 | 2 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19-20 | -1 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24-15 | 9 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-13 | 7 | 19 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-21 | -1 | 18 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17-19 | -2 | 18 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17-15 | 2 | 14 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-21 | -7 | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-27 | -13 | 11 | |
| 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9-17 | -8 | 9 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-24 | -16 | 9 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9-29 | -20 | 9 | |
| 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18-35 | -17 | 8 | |
| 22 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9-26 | -17 | 4 |



COMMENTS