Gruparea slătineană are o linie de clasament aproape identică cu cea a primei clasate, Progresul Spartac
![]()
Etapa a XVI-a (6/7 martie)
CSM Alexandria – FC Pucioasa
Astra II – CS Blejoi
ACS Unirea Bascov – FC Voluntari II
CS Baloteşti – Universitatea Craiova II
Progresul Spartac – SR Municipal Braşov
Tractorul Cetate – Vediţa Coloneşti (formaţia doljeană s-a retras)
Sporting Roşiori – CSM Slatina
Olimpic Cetate Râşnov – CSM Flacăra Moreni
Clasament
1. Progresul Spartac 15 10 4 1 39-9 34
2. CSM Slatina 15 10 4 1 32-9 34
3. Universitatea Craiova II 15 8 3 4 29-16 27
4. Flacăra Moreni 15 8 3 4 27-17 27
5. CSM Alexandria 15 8 1 6 22-14 25
6. Vediţa Coloneşti 15 7 3 5 17-20 24
7. Unirea Bascov 15 5 7 3 31-27 22
8. CS Blejoi 15 6 4 5 17-17 22
9. Olimpic Cetate Râşnov 15 6 3 6 23-22 21
10. SR Municipal Braşov 15 5 4 6 16-22 19
11. FC Pucioasa 15 5 3 7 23-23 18
12. FC Voluntari II 15 5 3 7 31-38 18
13. AFC Astra II 15 3 4 8 21-23 13
14. CS Baloteşti 15 3 2 10 17-31 11
15. Tractorul Cetate 15 3 1 11 16-50 10
16. Sporting Roşiori 15 2 3 10 9-32 9
Etapa a XVII-a (13/14 martie)
CS Baloteşti – Progresul Spartac
Universitatea Craiova II – ACS Unirea Bascov
FC Voluntari II – ACS Olimpic Cetate Râşnov
CSM Flacăra Moreni – Sporting Roşiori
CSM Slatina – ACS Tractorul Cetate
Vediţa Coloneşti – AFC Astra II
CS Blejoi – CSM Alexandria
FC Pucioasa – SR Municipal Braşov



COMMENTS