Reprezentantele judeţului Olt în Liga a III-a au pierdut meciurile, de pe teren propriu, din runda actuală. Vediţa Coloneşti a cedat cu 2-0
Reprezentantele judeţului Olt în Liga a III-a au pierdut meciurile, de pe teren propriu, din runda actuală. Vediţa Coloneşti a cedat cu 2-0 acasă cu sateliutul Universităţii Craiova, în timp ce Petrolul Potcoava a pierdut cu 3-1 duelul cu Sporting Roşiori.
Etapa a VII-a
ACS Vediţa Coloneşti – Universitatea Craiova II 0-2
CS Minerul Costeşti – ACS Cozia Călimăneşti 0-3
CSO Petrolul Potcoava – CS Sporting Roşiori 2008 1-3
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Viitorul Dăeşti 1-3
ACS Flacăra Horezu – CSM Alexandria 1-0
Clasament
1. | CSM Alexandria | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-2 | 12 | 16 |
2. | ACS Flacăra Horezu | 7 | 5 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 15 |
3. | CS Sporting Roşiori 2008 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-7 | 9 | 13 |
4. | Universitatea Craiova 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-4 | 9 | 12 |
5. | CSM Cetatea Turnu Măgurele | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-14 | -1 | 12 |
6. | CS Viitorul Dăeşti | 7 | 4 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 12 |
7. | CSO Petrolul Potcoava | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 8 |
8. | ACS Cozia Călimăneşti | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 8 |
9. | ACS Minerul Costeşti | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-17 | -14 | 4 |
10. | ACS Vediţa Coloneşti | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-12 | -11 | 1 |
COMMENTS