CS Mioveni, echipă depunctată în repetate rânduri, a fost exclusă din Liga a II-a, prin Decizia Comisiei de Disciplină şi Etică din cadrul F
CS Mioveni, echipă depunctată în repetate rânduri, a fost exclusă din Liga a II-a, prin Decizia Comisiei de Disciplină şi Etică din cadrul FRF. Rezultatele înregistrate de echipele care au evoluat contra formaţiei argeşene au fost anulate, iar clasamentul a suferit modificări. CSM Slatina se numără printre echipele dezavantajate şi coboară un loc în clasament. De asemenea, distanţa faţă de ultimul loc care duce în play-off este acum de 4 puncte.
CS Mioveni a fost sancţionată cu excluderea din Liga a 2-a, aşa cum s-a întâmplat şi cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Prin urmare, toate rezultatele înregistrate de formaţia argeşeană au fost anulate.
„CS Mioveni a fost sancţionată cu excluderea din competiția Liga 2, ediția 2024-2025 şi a fost retrogradată în ultima competiție organizată de Asociația Judeţeană de Fotbal pe teritoriul căreia are sediul clubul în cauză conform deciziei Comisiei de Disciplină şi Etică din 29.01.2025”, se arată pe site-ul FRF.
Rezultatele din acest sezon de Liga 2 înregistrate de CS Mioveni au fost următoarele: 0-0 cu Unirea Ungheni, 1-0 la CS Afumați, 0-1 cu FC Voluntari, 0-2 la Ceahlăul, 0-1 la AFC Câmpulung Muscel, 1-1 cu CFC Argeș, 0-4 la Metalul Buzău, 0-1 cu ACSM Reșița, 1-2 la CSC Dumbrăvița, 0-4 cu Steaua, 0-1 la CSM Focșani, 2-1 cu FC Bihor Oradea, 0-1 la Csikszereda, 1-8 cu CSM Slatina, 0-9 la Concordia Chiajna și 0-3 la ”masa verde” cu FCU Craiova.
CSM Slatina se numără printre echipele dezavantajate şi coboară pe locul zece în clasamentul Ligii a II-a, cu 22 de puncte, aflându-se la patru lungimi distanţă de locul şase care duce în play-off.
Clasament actualizat:
1. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 15 | 12 | 2 | 1 | 32-13 | 19 | 38 |
2. | Steaua Bucureşti | 16 | 9 | 7 | 0 | 20-6 | 14 | 34 |
3. | FC Metaloglobus Bucureşti | 16 | 9 | 2 | 5 | 23-15 | 8 | 29 |
4. | Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-22 | 4 | 27 |
5. | SC FC Voluntari SA | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-11 | 9 | 26 |
6. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 15 | 7 | 5 | 3 | 16-9 | 7 | 26 |
7. | CS Afumaţi | 15 | 8 | 2 | 5 | 18-18 | 0 | 26 |
8. | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 16 | 7 | 4 | 5 | 17-15 | 2 | 25 |
9. | FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-16 | 0 | 23 |
10. | CSM Slatina | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-15 | 8 | 22 |
11. | AFC Metalul Buzău | 15 | 6 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 22 |
12. | CS Concordia Chiajna | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-20 | -1 | 21 |
13. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-19 | -2 | 19 |
14. | AFC Chindia Târgovişte | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-21 | -2 | 16 |
15. | FC Bihor Oradea | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-18 | -5 | 15 |
16. | CSC 1599 Şelimbăr | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-20 | -4 | 14 |
17. | CS Unirea Ungheni 2018 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-19 | -7 | 14 |
18. | CSC Dumbrăviţa | 16 | 3 | 3 | 10 | 12-21 | -9 | 12 |
19. | CSM Focşani 2007 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10-21 | -11 | 12 |
20. | AFC Câmpulung – Muscel 2022 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6-39 | -33 | 4 |
COMMENTS