CSM Slatina are parte de un nou test important în Liga Florilor. După victoria obținută etapa trecută, pe teren propriu, în fața formației CSM Iași,
![]()
CSM Slatina are parte de un nou test important în Liga Florilor. După victoria obținută etapa trecută, pe teren propriu, în fața formației CSM Iași, handbalistele pregătite de Andrei Popescu se deplasează la Brașov, unde vor întâlni marți, 17 noiembrie, de la ora 18:15, echipa Corona Brașov. Partida, contând pentru etapa a 10-a a campionatului, va fi transmisă în direct de Digi Sport 2.
Confruntarea se anunță una echilibrată, având în vedere pozițiile ocupate de cele două formații în clasament. CSM Slatina se află pe locul al șaptelea, cu 11 puncte acumulate, în timp ce Corona Brașov ocupă poziția a opta, cu 8 puncte.
Slătinencele își doresc să continue seria rezultatelor pozitive și să obțină un rezultat bun în deplasarea de la Brașov, într-un duel important pentru configurația clasamentului Ligii Florilor.
Clasament:
| 1 | CS Gloria Bistrița | 9 | 9 | 0 | 0 | 315 | 227 | 88 | 18 |
| 2 | CSM București | 9 | 8 | 1 | 0 | 307 | 218 | 89 | 17 |
| 3 | SCM Universitatea Craiova | 10 | 6 | 3 | 1 | 290 | 266 | 24 | 15 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 10 | 7 | 0 | 3 | 294 | 259 | 35 | 14 |
| 5 | CS Rapid București | 10 | 6 | 1 | 3 | 292 | 237 | 55 | 13 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 9 | 6 | 1 | 2 | 275 | 233 | 42 | 13 |
| 7 | CSM Slatina | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | 244 | 19 | 11 |
| 8 | CSM Corona Brașov | 9 | 3 | 2 | 4 | 247 | 232 | 15 | 8 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 3 | 1 | 6 | 302 | 304 | -2 | 7 |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 10 | 3 | 1 | 6 | 248 | 273 | -25 | 7 |
| 11 | HC Zalău | 10 | 3 | 1 | 6 | 269 | 309 | -40 | 7 |
| 12 | CSM Tg Mures | 9 | 1 | 0 | 8 | 241 | 322 | -81 | 2 |
| 13 | CSM Iasi 2020 | 10 | 1 | 0 | 9 | 205 | 302 | -97 | 2 |
| 14 | CSU Stiinta Bucuresti | 10 | 0 | 0 | 10 | 239 | 361 | -122 | 0 |



COMMENTS