CSM Slatina a revenit în postura de lider al Ligii a II-a, după încheierea etapei a VI-a. Remiza înregistrată de Politehnica Timișoara, scor
![]()
CSM Slatina a revenit în postura de lider al Ligii a II-a, după încheierea etapei a VI-a. Remiza înregistrată de Politehnica Timișoara, scor 1-1, în deplasarea de la Olimpia Satu Mare, le-a permis slătinenilor să urce din nou pe prima poziție a clasamentului, cu 16 puncte acumulate în șase etape.
CSM Slatina s-a impus, scor 3-2, în duelul cu Chindia Târgoviște, disputat vineri după-amiază, pe Stadionul „1 Mai”, în deschiderea etapei a VI-a a Ligii a II-a. Meciul a fost unul spectaculos, iar slătinenii au reușit să obțină toate cele trei puncte și să rămână neînvinși în acest sezon.
Etapa s-a încheiat duminică, odată cu partida dintre Olimpia Satu Mare și Politehnica Timișoara. Echipa bănățeană, pregătită de Dan Alexa, a remizat în deplasare, scor 1-1.
În urma acestui rezultat, CSM Slatina ocupă prima poziție în clasamentul Ligii a II-a.
Cu cinci victorii și un rezultat de egalitate în primele șase etape, 13 goluri marcate și doar patru primite, CSM Slatina a acumulat 16 puncte.
Pentru formația pregătită de Adrian Dulcea urmează o nouă deplasare. Sâmbătă, 13 septembrie, CSM Slatina va întâlni CSC Dumbrăvița, echipă care ocupă locul 20 în clasament și are doar trei puncte acumulate.
Clasament Etapa 6
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 9 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-8 | 5 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-10 | 2 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-6 | 10 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-8 | 4 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | -2 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-12 | -7 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-9 | 2 | 4 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | -7 | 3 | |
| 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | 3 | |
| 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 2 |



COMMENTS