Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în judeţul Olt, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat alte 63 de infectări, bilanţul de la începutul pandemiei ajungând la 9.009. De asemenea, Oltul figurează pe lista judeţelor care au raportat şi decese.
Până astăzi, 23 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 604.251 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 516.423 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.459 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11855 | 87 | 2,41 |
2. | Arad | 13609 | 117 | 2,23 |
3. | Argeș | 17825 | 91 | 2,77 |
4. | Bacău | 15719 | 85 | 1,83 |
5. | Bihor | 17077 | 117 | 2,66 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7063 | 69 | 2,09 |
7. | Botoșani | 7805 | 118 | 1,72 |
8. | Brașov | 24118 | 141 | 4,18 |
9. | Brăila | 7733 | 86 | 3,25 |
10. | Buzău | 7978 | 57 | 1,66 |
11. | Caraș-Severin | 6033 | 56 | 1,97 |
12. | Călărași | 5993 | 61 | 2,37 |
13. | Cluj | 28130 | 236 | 4,21 |
14. | Constanța | 24815 | 215 | 4,51 |
15. | Covasna | 4868 | 13 | 1,09 |
16. | Dâmbovița | 14106 | 86 | 2,15 |
17. | Dolj | 14566 | 107 | 1,67 |
18. | Galați | 14839 | 149 | 2,72 |
19. | Giurgiu | 5924 | 43 | 2,4 |
20. | Gorj | 4926 | 14 | 0,71 |
21. | Harghita | 5224 | 45 | 0,56 |
22. | Hunedoara | 11073 | 36 | 2,00 |
23. | Ialomița | 6431 | 78 | 3,12 |
24. | Iași | 25857 | 212 | 1,48 |
25. | Ilfov | 22390 | 326 | 6,32 |
26. | Maramureș | 10137 | 80 | 1,73 |
27. | Mehedinți | 4792 | 39 | 1,63 |
28. | Mureș | 14545 | 79 | 2,00 |
29. | Neamț | 10636 | 46 | 1,16 |
30. | Olt | 9009 | 63 | 0,93 |
31. | Prahova | 23157 | 142 | 2,2 |
32. | Satu Mare | 6739 | 28 | 1,44 |
33. | Sălaj | 6048 | 18 | 1,18 |
34. | Sibiu | 16470 | 54 | 2,37 |
35. | Suceava | 15086 | 103 | 1,41 |
36. | Teleorman | 7222 | 151 | 2,44 |
37. | Timiș | 24446 | 299 | 4,00 |
38. | Tulcea | 5079 | 43 | 2,59 |
39. | Vaslui | 9775 | 97 | 2,00 |
40. | Vâlcea | 9470 | 68 | 1,98 |
41. | Vrancea | 6871 | 64 | 1,05 |
42. | Mun. București | 94380 | 967 | 5,3 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4432* | 473 | |
TOTAL | 604.251 | 5.459 |
Până astăzi, 14.766 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.12.2020 (10:00) – 23.12.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (81 bărbați și 49 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 47 decese la categoria de peste 80 de ani.
122 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 5 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.754. Dintre acestea, 1.251 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.656.714 teste. Dintre acestea, 25.840 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.825 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.015 la cerere.
Pe teritoriul României, 38.819 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.248 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 62.126 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 161 de persoane.
COMMENTS