Potrivit datelor Grupului de comunicare Strategică în ultimele 24 de ore, în Olt, s-au înregistrat 77 de cazuri noi COVID-19, bilanţul de la începutul pandemiei ajungând la 7.651. Rata de infectare în Olt este de 1.15 cazuri la mia de locuitori.
![]()
Până astăzi, 4 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 500.273 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 390.212 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.062 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 10345 | 121 | 4,24 |
| 2. | Arad | 11747 | 125 | 4,71 |
| 3. | Argeș | 14706 | 244 | 4,67 |
| 4. | Bacău | 13567 | 134 | 2,52 |
| 5. | Bihor | 14685 | 228 | 3,76 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 6042 | 97 | 2,55 |
| 7. | Botoșani | 6495 | 96 | 2,48 |
| 8. | Brașov | 19957 | 355 | 5,19 |
| 9. | Brăila | 5996 | 117 | 3,02 |
| 10. | Buzău | 6806 | 92 | 2,02 |
| 11. | Caraș-Severin | 5023 | 78 | 2,41 |
| 12. | Călărași | 4660 | 76 | 3,08 |
| 13. | Cluj | 23008 | 434 | 5,74 |
| 14. | Constanța | 18731 | 431 | 7,04 |
| 15. | Covasna | 4308 | 51 | 2,27 |
| 16. | Dâmbovița | 11884 | 85 | 2,96 |
| 17. | Dolj | 12665 | 105 | 2,51 |
| 18. | Galați | 11265 | 269 | 3,27 |
| 19. | Giurgiu | 4467 | 206 | 2,93 |
| 20. | Gorj | 4491 | 51 | 1,29 |
| 21. | Harghita | 4784 | 53 | 1,1 |
| 22. | Hunedoara | 9276 | 176 | 3,47 |
| 23. | Ialomița | 4993 | 83 | 3,49 |
| 24. | Iași | 21179 | 340 | 2,81 |
| 25. | Ilfov | 16460 | 322 | 7,01 |
| 26. | Maramureș | 8866 | 79 | 2,2 |
| 27. | Mehedinți | 4144 | 46 | 2,41 |
| 28. | Mureș | 12507 | 196 | 3,07 |
| 29. | Neamț | 9602 | 102 | 1,64 |
| 30. | Olt | 7651 | 77 | 1,15 |
| 31. | Prahova | 19911 | 267 | 3,49 |
| 32. | Satu Mare | 5883 | 98 | 3,38 |
| 33. | Sălaj | 5624 | 42 | 2,16 |
| 34. | Sibiu | 14559 | 203 | 5,42 |
| 35. | Suceava | 13491 | 124 | 1,79 |
| 36. | Teleorman | 5836 | 98 | 2,39 |
| 37. | Timiș | 19981 | 344 | 4,03 |
| 38. | Tulcea | 3951 | 95 | 3,56 |
| 39. | Vaslui | 8152 | 188 | 2,18 |
| 40. | Vâlcea | 8266 | 69 | 2,62 |
| 41. | Vrancea | 5858 | 137 | 1,7 |
| 42. | Mun. București | 70807 | 986 | 5,39 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 7644* | 542 | |
| TOTAL | 500.273 | 8.062 | ||
Până astăzi, 12.052 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 03.12.2020 (10:00) – 04.12.2020 (10:00) au fost raportate 176 de decese (109 bărbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 19 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 42 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 64 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 43 decese la categoria de peste 80 de ani.
170 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.940. Dintre acestea, 1.275 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.205.480 de teste. Dintre acestea, 35.467 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 23.340 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.127 la cerere.
Pe teritoriul României, 45.133 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.138 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 78.655 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.



COMMENTS