CSM Slatina coboară un loc în clasamentul Ligii a II-a, după anularea celor trei puncte obţinute cu Turris Turnu Măgurele, formaţie care a abandonat competiţia. Formaţia teleormăneană s-a retras, iar toate rezultatele au fost anulate. Slătinenii câştigaseră cu 2-1 meciul direct.
![]()
FRF a oficializat retragerea formaţiei Turris Turnu Măgurele, toate rezultatele înregistrate de echipa teleormăneană fiind anulate. CSM Slatina, care obţinuse victoria, scor 2-1, este dezavantajată, cele trei puncte fiindu-i retrase. În aceste condiţii, slătinenii coboară un loc în clasament, aflându-se pe poziţia a 17-a.
Clasament actualizat
| 1. | U Craiova 1948 SA | 14 | 8 | 6 | 0 | 27-12 | 15 | 30 |
| 2. | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 13 | 8 | 1 | 4 | 26-21 | 5 | 25 |
| 3. | Fotbal Club Rapid | 13 | 8 | 1 | 4 | 21-19 | 2 | 25 |
| 4. | ACS ASU Politehnica Timișoara | 14 | 6 | 6 | 2 | 14-11 | 3 | 24 |
| 5. | AFC Dunărea 2005 Călăraşi | 13 | 7 | 2 | 4 | 18-14 | 4 | 23 |
| 6. | FC Petrolul Ploieşti | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-14 | 9 | 21 |
| 7. | FC Metaloglobus Bucureşti | 13 | 6 | 3 | 4 | 14-8 | 6 | 21 |
| 8. | SCM Gloria Buzău | 14 | 5 | 6 | 3 | 17-12 | 5 | 21 |
| 9. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-12 | 4 | 21 |
| 10. | CS Mioveni | 14 | 5 | 5 | 4 | 13-8 | 5 | 20 |
| 11. | AS FC Universitatea Cluj | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-11 | 3 | 20 |
| 12. | AFC Farul Constanţa | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-14 | 1 | 20 |
| 13. | Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița | 13 | 5 | 3 | 5 | 8-12 | -4 | 18 |
| 14. | CS Concordia Chiajna | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-18 | 0 | 15 |
| 15. | AFC Ripensia Timișoara | 13 | 5 | 0 | 8 | 9-23 | -14 | 15 |
| 16. | ACS Fotbal Comuna Recea | 13 | 4 | 2 | 7 | 19-25 | -6 | 14 |
| 17. | CSM Slatina | 13 | 4 | 1 | 8 | 14-18 | -4 | 13 |
| 18. | AFC Unirea 04 Slobozia | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-21 | -10 | 12 |
| 19. | CS Aerostar Bacău | 14 | 2 | 3 | 9 | 17-25 | -8 | 9 |
| 20. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 14 | 2 | 1 | 11 | 14-30 | -16 | 7 |



COMMENTS