CSM Slatina, lider neînvins al Ligii a II-a, cu 16 puncte acumulate după primele șase etape, întâlnește sâmbătă, 12 septembrie, în deplasare
![]()
CSM Slatina, lider neînvins al Ligii a II-a, cu 16 puncte acumulate după primele șase etape, întâlnește sâmbătă, 12 septembrie, în deplasare, CSC Dumbrăvița. Partida din etapa a VII-a este programată de la ora 11:00.
CSM Slatina își continuă parcursul din acest sezon cu o nouă partidă, de data aceasta în deplasare. Echipa pregătită de Adrian Dulcea pornește cu prima șansă, cel puțin prin prisma pozițiilor din clasament, însă partida se anunță una dificilă.
Antrenorul Slatinei atrage atenția asupra faptului că meciurile disputate la Dumbrăvița nu sunt deloc ușoare, indiferent de poziția ocupată de adversară în clasament.
„La Dumbrăvița întâlnim o echipă care pierde foarte greu puncte în meciurile de acasă, știm situația terenului pe care vom juca, nu rămâne decât să ne refacem după efortul de astăzi și să pregătim foarte bine jocul viitor”, a declarat Adrian Dulcea după partida câștigată cu Chindia Târgoviște.
Cu cinci victorii și o remiză, CSM Slatina este singura echipă neînvinsă din actualul sezon și ocupă primul loc în Liga a II-a, cu 16 puncte. De partea cealaltă, CSC Dumbrăvița se află pe locul 20, cu trei puncte, obținute în urma unor rezultate de egalitate.
Partida CSC Dumbrăvița – CSM Slatina va putea fi urmărită în direct pe canalul de YouTube al CSM Slatina.
Clasament:
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 9 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-8 | 5 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-10 | 2 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-6 | 10 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-8 | 4 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | -2 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-12 | -7 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-9 | 2 | 4 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | -7 | 3 | |
| 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | 3 | |
| 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 2 |



COMMENTS