CSM Slatina are parte de un nou meci dificil în campionat. Liderul Ligii a II-a întâlnește sâmbătă, pe Stadionul 1 Mai, Metalul Buzău, forma
![]()
CSM Slatina are parte de un nou meci dificil în campionat. Liderul Ligii a II-a întâlnește sâmbătă, pe Stadionul 1 Mai, Metalul Buzău, formație care nu a cunoscut înfrângerea în primele trei etape ale sezonului.
Cu maximum de puncte după primele trei meciuri, CSM Slatina primește sâmbătă, 22 august, de la ora 11.00, vizita celor de la Metalul Buzău, într-un duel care se anunță echilibrat și intens. Slătinenii sunt liderii clasamentului, cu 9 puncte, în timp ce formația buzoiană ocupă poziția a patra, cu 7 puncte.
Metalul Buzău este, la rândul său, neînvinsă în acest început de campionat, având două victorii și un rezultat de egalitate. Astfel, partida de pe Stadionul 1 Mai se anunță una dintre cele mai interesante confruntări ale etapei, ambele formații având un start foarte bun de sezon.
Meciul vine însă după un program solicitant pentru cele două echipe. Atât CSM Slatina, cât și Metalul Buzău au evoluat 120 de minute în Cupa României, în meciuri disputate în această săptămână. Dacă slătinenii au fost eliminați în prelungiri de Sepsi OSK, Metalul Buzău a ratat calificarea în grupele competiției la loviturile de departajare.
CSM Slatina va încerca să continue parcursul perfect din campionat și să își păstreze poziția de lider, într-o partidă în care sprijinul suporterilor poate fi din nou important.
CSM Slatina – Metalul Buzău se dispută sâmbătă, 22 august, de la ora 11.00, pe Stadionul 1 Mai. Intrarea este liberă.
Clasament
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |



COMMENTS