Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, în judeţul olt, în ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv alte 116 persoane, bilanţul de la începutul pandemiei ajungând la 9.471. De asemenea, sunt raportate trei decese în rândul unor pacienţi confirmaţi cu noul coronavirus. Este vorba despre trei bărbaţi, cu vârsta de 58, 65 şi 73 de ani, care prezentau şi alte boli asociate. Potrivit datelor autorităţilor sanitare, cu aceste trei decese, bilanţul morţilor în judeţul nostru a ajuns la 220.
Până astăzi, 7 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 591.596 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.951 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12639 | 52 | 1,88 |
2. | Arad | 14432 | 118 | 1,22 |
3. | Argeș | 19106 | 101 | 1,62 |
4. | Bacău | 16891 | 158 | 1,39 |
5. | Bihor | 18347 | 129 | 1,87 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7615 | 54 | 1,49 |
7. | Botoșani | 8580 | 70 | 1,49 |
8. | Brașov | 26093 | 220 | 2,63 |
9. | Brăila | 8502 | 39 | 1,72 |
10. | Buzău | 8469 | 42 | 0,89 |
11. | Caraș-Severin | 6707 | 57 | 1,78 |
12. | Călărași | 6512 | 35 | 1,29 |
13. | Cluj | 31231 | 404 | 3,24 |
14. | Constanța | 27264 | 179 | 2,88 |
15. | Covasna | 5152 | 40 | 0,97 |
16. | Dâmbovița | 15289 | 132 | 1,77 |
17. | Dolj | 15731 | 119 | 1,37 |
18. | Galați | 16741 | 148 | 2,36 |
19. | Giurgiu | 6532 | 43 | 1,79 |
20. | Gorj | 5163 | 18 | 0,54 |
21. | Harghita | 5396 | 8 | 0,45 |
22. | Hunedoara | 12097 | 108 | 1,46 |
23. | Ialomița | 7039 | 14 | 1,74 |
24. | Iași | 28398 | 230 | 1,23 |
25. | Ilfov | 25315 | 178 | 4,11 |
26. | Maramureș | 11147 | 46 | 1,81 |
27. | Mehedinți | 5150 | 26 | 1,14 |
28. | Mureș | 15444 | 81 | 1,29 |
29. | Neamț | 11352 | 84 | 1,11 |
30. | Olt | 9741 | 116 | 0,63 |
31. | Prahova | 24486 | 121 | 1,25 |
32. | Satu Mare | 7246 | 45 | 1,19 |
33. | Sălaj | 6371 | 45 | 1,21 |
34. | Sibiu | 17303 | 70 | 1,4 |
35. | Suceava | 16330 | 126 | 1,37 |
36. | Teleorman | 8049 | 66 | 1,74 |
37. | Timiș | 27447 | 340 | 3,44 |
38. | Tulcea | 5580 | 36 | 1,52 |
39. | Vaslui | 10777 | 58 | 1,61 |
40. | Vâlcea | 10164 | 75 | 1,43 |
41. | Vrancea | 7238 | 34 | 0,49 |
42. | Mun. București | 105702 | 940 | 3,66 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4190* | -54 | |
TOTAL | 658.958 | 4.951 |
Până astăzi, 16.410 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.01.2021 (10:00) – 07.01.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (80 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.846. Dintre acestea, 1.106 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.934.119 teste. Dintre acestea, 31.393 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.599 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.794 la cerere.
Pe teritoriul României, 26.961 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.620 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.651 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 65 de persoane.
COMMENTS